Tout le temps laniaque, indice UV maxi par jour



Rapport pour l'année 2021

Dernière mise à jour : 26/10/2026 12:00

Autres années :


Par jourPar moisPar saison



Jourjanfevmarsavrmaijuinjuiaoutsepoctnovdec
11.3 1.2 2.3 3.1 2.7 6.4 7.0 6.0 4.5 2.9 1.8 1.4
21.1 1.0 2.1 3.6 4.6 6.6 6.9 6.5 4.5 2.7 1.5 1.4
30.8 1.0 2.0 3.9 5.0 5.9 7.6 6.2 4.3 2.8 1.8 1.1
40.0 1.1 1.5 3.5 2.6 6.1 7.3 5.5 4.7 2.8 1.9 1.2
50.5 1.1 2.3 2.2 5.6 4.2 8.1 5.9 4.6 3.3 1.6 1.1
60.0 0.7 2.4 3.6 2.7 6.9 6.8 5.9 4.2 3.0 1.9 1.3
70.8 0.6 2.5 3.8 5.0 6.9 5.7 5.8 4.4 3.2 1.6 1.1
80.8 0.6 2.2 4.1 6.7 6.4 6.6 5.6 4.2 3.0 1.4 1.3
91.0 0.5 2.4 3.9 6.3 6.4 6.8 5.8 4.2 2.8 1.5 1.2
101.0 1.7 2.3 2.9 6.2 6.4 4.5 6.5 4.3 2.8 1.5 1.3
110.7 1.6 3.0 2.2 6.0 7.0 7.2 6.1 4.1 2.7 2.1 1.3
120.5 1.3 2.2 3.4 6.1 7.8 7.0 5.5 4.3 2.0 2.1 0.9
130.6 1.7 2.7 3.6 5.8 7.1 1.7 5.9 4.2 2.4 0.0 1.0
140.7 1.7 2.5 3.4 5.3 6.8 4.6 5.9 4.2 2.5 1.1 0.9
150.9 1.0 2.3 3.9 5.5 6.5 7.1 5.4 2.5 2.3 0.0 1.0
160.6 1.4 2.0 3.7 5.7 6.3 3.8 5.6 4.3 2.2 1.4 0.9
171.3 1.6 2.2 3.7 6.4 7.1 6.2 4.7 4.2 2.4 1.2 1.2
181.0 1.0 2.4 3.9 4.7 7.2 6.9 5.3 4.0 2.2 1.7 1.3
191.2 1.9 2.8 3.8 5.2 6.8 6.7 2.3 3.9 2.6 1.3 0.8
201.0 1.9 3.3 4.3 4.7 7.6 6.5 5.5 3.2 1.9 0.6 0.8
211.0 2.0 2.9 4.4 6.2 7.0 5.8 4.0 3.6 1.8 0.8 1.3
221.3 0.7 1.6 4.3 5.9 2.2 6.0 5.7 3.8 2.2 1.3 1.0
231.4 2.0 3.3 4.8 6.7 3.2 6.5 3.9 3.8 2.2 1.5 1.2
241.2 2.2 3.6 5.4 5.6 4.5 5.5 5.0 3.6 2.1 1.3 0.7
251.2 2.0 3.1 5.4 6.0 7.6 6.3 5.1 3.4 1.9 1.2 0.8
260.9 2.0 3.5 4.7 5.8 7.4 5.9 6.0 3.2 1.9 1.3 0.9
270.7 2.5 3.5 4.8 6.3 6.0 2.6 5.1 2.6 2.1 1.0 0.9
281.3 2.3 3.4 4.0 7.0 7.7 6.4 5.1 3.1 1.8 1.1 1.2
291.4  3.5 4.0 6.2 3.7 7.0 2.9 3.8 1.1 1.5 0.5
301.5  3.6 4.6 6.4 4.3 7.2 4.2 3.2 1.9 0.9 1.1
311.0  3.5  6.3  6.6 4.4  1.7  1.3
 
 janfevmarsavrmaijuinjuiaoutsepoctnovdec
Maxi1.52.53.65.47.07.88.16.54.73.32.11.4
Moyenne0.91.52.73.95.56.26.25.33.92.41.31.1
Mini0.00.51.52.22.62.21.72.32.51.10.00.5
 
Niveau UV indice UV Précautions
Faible 0-2 Port de lunettes de soleil en cas de journées ensoleillées.
Modéré 3-5 Se couvrir et porter un chapeau et des lunettes de soleil. Application d'un écran solaire de protection moyenne (indice de 15 à 29), surtout pour une exposition à l'extérieur pendant plus de trente minutes. Rechercher l'ombre aux alentours de midi quand le soleil est au zénith.
Élevé 6-7 Réduire l’exposition entre 11 h et 16 h. Appliquer un écran solaire de haute protection (indice de 30 à 50), porter un chapeau et des lunettes de soleil, et se placer à l'ombre.
Très élevé 8-10Sans protection, la peau sera endommagée et peut brûler. L'exposition au soleil peut être dangereuse entre 11 h et 16 h et la recherche de l'ombre est donc importante. Le port de vêtements longs, d'un chapeau et de lunettes de soleil, ainsi que l'application un écran solaire de très haute protection (indice + 50) sont recommandables.
Extrême 11+ La peau non protégée sera endommagée et peut brûler en quelques minutes. Toute exposition au soleil est dangereuse et il faut se couvrir absolument (chapeau, lunettes de soleil et application d'un écran solaire de très haute protection d'indice + 50) en cas de sortie.

Script écrit par Murry Conarroe du site  Wildwood Weather.