Tout le temps laniaque, indice UV maxi par jour
Rapport pour l'année 2021
Dernière mise à jour : 26/10/2026 12:00Autres années :
| Jour | jan | fev | mars | avr | mai | juin | jui | aout | sep | oct | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | 1.2 | 2.3 | 3.1 | 2.7 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | 4.5 | 2.9 | 1.8 | 1.4 |
| 2 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 3.6 | 4.6 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 4.5 | 2.7 | 1.5 | 1.4 |
| 3 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 3.9 | 5.0 | 5.9 | 7.6 | 6.2 | 4.3 | 2.8 | 1.8 | 1.1 |
| 4 | 0.0 | 1.1 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 6.1 | 7.3 | 5.5 | 4.7 | 2.8 | 1.9 | 1.2 |
| 5 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 2.2 | 5.6 | 4.2 | 8.1 | 5.9 | 4.6 | 3.3 | 1.6 | 1.1 |
| 6 | 0.0 | 0.7 | 2.4 | 3.6 | 2.7 | 6.9 | 6.8 | 5.9 | 4.2 | 3.0 | 1.9 | 1.3 |
| 7 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.9 | 5.7 | 5.8 | 4.4 | 3.2 | 1.6 | 1.1 |
| 8 | 0.8 | 0.6 | 2.2 | 4.1 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 5.6 | 4.2 | 3.0 | 1.4 | 1.3 |
| 9 | 1.0 | 0.5 | 2.4 | 3.9 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 5.8 | 4.2 | 2.8 | 1.5 | 1.2 |
| 10 | 1.0 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 6.2 | 6.4 | 4.5 | 6.5 | 4.3 | 2.8 | 1.5 | 1.3 |
| 11 | 0.7 | 1.6 | 3.0 | 2.2 | 6.0 | 7.0 | 7.2 | 6.1 | 4.1 | 2.7 | 2.1 | 1.3 |
| 12 | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 3.4 | 6.1 | 7.8 | 7.0 | 5.5 | 4.3 | 2.0 | 2.1 | 0.9 |
| 13 | 0.6 | 1.7 | 2.7 | 3.6 | 5.8 | 7.1 | 1.7 | 5.9 | 4.2 | 2.4 | 0.0 | 1.0 |
| 14 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 5.3 | 6.8 | 4.6 | 5.9 | 4.2 | 2.5 | 1.1 | 0.9 |
| 15 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 3.9 | 5.5 | 6.5 | 7.1 | 5.4 | 2.5 | 2.3 | 0.0 | 1.0 |
| 16 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 3.7 | 5.7 | 6.3 | 3.8 | 5.6 | 4.3 | 2.2 | 1.4 | 0.9 |
| 17 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 3.7 | 6.4 | 7.1 | 6.2 | 4.7 | 4.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 |
| 18 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 3.9 | 4.7 | 7.2 | 6.9 | 5.3 | 4.0 | 2.2 | 1.7 | 1.3 |
| 19 | 1.2 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 5.2 | 6.8 | 6.7 | 2.3 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | 0.8 |
| 20 | 1.0 | 1.9 | 3.3 | 4.3 | 4.7 | 7.6 | 6.5 | 5.5 | 3.2 | 1.9 | 0.6 | 0.8 |
| 21 | 1.0 | 2.0 | 2.9 | 4.4 | 6.2 | 7.0 | 5.8 | 4.0 | 3.6 | 1.8 | 0.8 | 1.3 |
| 22 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 4.3 | 5.9 | 2.2 | 6.0 | 5.7 | 3.8 | 2.2 | 1.3 | 1.0 |
| 23 | 1.4 | 2.0 | 3.3 | 4.8 | 6.7 | 3.2 | 6.5 | 3.9 | 3.8 | 2.2 | 1.5 | 1.2 |
| 24 | 1.2 | 2.2 | 3.6 | 5.4 | 5.6 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 3.6 | 2.1 | 1.3 | 0.7 |
| 25 | 1.2 | 2.0 | 3.1 | 5.4 | 6.0 | 7.6 | 6.3 | 5.1 | 3.4 | 1.9 | 1.2 | 0.8 |
| 26 | 0.9 | 2.0 | 3.5 | 4.7 | 5.8 | 7.4 | 5.9 | 6.0 | 3.2 | 1.9 | 1.3 | 0.9 |
| 27 | 0.7 | 2.5 | 3.5 | 4.8 | 6.3 | 6.0 | 2.6 | 5.1 | 2.6 | 2.1 | 1.0 | 0.9 |
| 28 | 1.3 | 2.3 | 3.4 | 4.0 | 7.0 | 7.7 | 6.4 | 5.1 | 3.1 | 1.8 | 1.1 | 1.2 |
| 29 | 1.4 | 3.5 | 4.0 | 6.2 | 3.7 | 7.0 | 2.9 | 3.8 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | |
| 30 | 1.5 | 3.6 | 4.6 | 6.4 | 4.3 | 7.2 | 4.2 | 3.2 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | |
| 31 | 1.0 | 3.5 | 6.3 | 6.6 | 4.4 | 1.7 | 1.3 | |||||
| jan | fev | mars | avr | mai | juin | jui | aout | sep | oct | nov | dec | |
| Maxi | 1.5 | 2.5 | 3.6 | 5.4 | 7.0 | 7.8 | 8.1 | 6.5 | 4.7 | 3.3 | 2.1 | 1.4 |
| Moyenne | 0.9 | 1.5 | 2.7 | 3.9 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 3.9 | 2.4 | 1.3 | 1.1 |
| Mini | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 0.0 | 0.5 |
| Niveau UV | indice UV | Précautions |
|---|---|---|
| Faible | 0-2 | Port de lunettes de soleil en cas de journées ensoleillées. |
| Modéré | 3-5 | Se couvrir et porter un chapeau et des lunettes de soleil. Application d'un écran solaire de protection moyenne (indice de 15 à 29), surtout pour une exposition à l'extérieur pendant plus de trente minutes. Rechercher l'ombre aux alentours de midi quand le soleil est au zénith. |
| Élevé | 6-7 | Réduire l’exposition entre 11 h et 16 h. Appliquer un écran solaire de haute protection (indice de 30 à 50), porter un chapeau et des lunettes de soleil, et se placer à l'ombre. |
| Très élevé | 8-10 | Sans protection, la peau sera endommagée et peut brûler. L'exposition au soleil peut être dangereuse entre 11 h et 16 h et la recherche de l'ombre est donc importante. Le port de vêtements longs, d'un chapeau et de lunettes de soleil, ainsi que l'application un écran solaire de très haute protection (indice + 50) sont recommandables. |
| Extrême | 11+ | La peau non protégée sera endommagée et peut brûler en quelques minutes. Toute exposition au soleil est dangereuse et il faut se couvrir absolument (chapeau, lunettes de soleil et application d'un écran solaire de très haute protection d'indice + 50) en cas de sortie. |
Script écrit par Murry Conarroe du site Wildwood Weather.





