Tout le temps laniaque, détail température par jour (°C)



Rapport pour l'année 2024

Dernière mise à jour : 19/3/2024 14:35

Autres années :


Par jourPar moisPar saison



Jourjanfevmarsavrmaijuinjuiaoutsepoctnovdec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
110.5 5.7 11.3 5.7 10.3 4.6 ------------------------------------------------------
211.7 9.2 10.1 2.6 9.7 4.7 ------------------------------------------------------
312.1 8.4 10.3 7.2 9.2 4.0 ------------------------------------------------------
410.9 7.2 10.6 8.6 12.3 0.9 ------------------------------------------------------
510.1 4.7 9.2 7.3 11.2 4.9 ------------------------------------------------------
66.8 3.9 11.9 7.2 10.8 5.2 ------------------------------------------------------
74.6 0.2 11.9 10.2 13.4 1.8 ------------------------------------------------------
80.2 -1.7 13.6 10.3 13.9 3.0 ------------------------------------------------------
9-1.1 -2.9 13.9 9.3 15.1 6.3 ------------------------------------------------------
101.0 -2.4 10.8 6.7 11.9 6.2 ------------------------------------------------------
111.9 -2.6 10.5 6.5 13.6 5.2 ------------------------------------------------------
122.7 -1.7 11.9 3.9 11.1 7.4 ------------------------------------------------------
13-0.6 -2.6 10.4 2.6 14.8 9.6 ------------------------------------------------------
14-0.7 -4.0 15.2 9.3 19.4 6.8 ------------------------------------------------------
155.0 -2.6 18.4 10.8 17.9 11.6 ------------------------------------------------------
162.8 -5.4 15.3 10.4 16.5 9.9 ------------------------------------------------------
173.1 -0.9 15.3 8.4 13.6 10.0 ------------------------------------------------------
182.1 -2.4 11.2 6.7 17.9 11.0 ------------------------------------------------------
192.4 -4.9 11.9 8.1 20.0 7.6 ------------------------------------------------------
203.2 -5.2 11.2 5.8 ------------------------------------------------------------
219.5 -0.9 11.1 6.2 ------------------------------------------------------------
2213.1 8.4 12.7 5.5 ------------------------------------------------------------
2313.3 6.7 9.3 4.3 ------------------------------------------------------------
2414.1 11.9 9.4 3.0 ------------------------------------------------------------
2514.7 9.3 9.0 4.6 ------------------------------------------------------------
2612.1 2.4 10.2 5.7 ------------------------------------------------------------
278.3 -1.6 8.6 4.8 ------------------------------------------------------------
289.7 0.9 11.1 1.2 ------------------------------------------------------------
2914.3 5.3 10.1 7.1 ------------------------------------------------------------
3012.6 7.8  ------------------------------------------------------------
319.7 5.3  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfevmarsavrmaijuinjuiaoutsepoctnovdec
Elevé14.7 18.4 20.0 ---------------------------
Moy. maxi7.111.613.8---------------------------
Moyenne4.49.09.5---------------------------
Moy. mini1.86.66.4---------------------------
Bas-5.41.20.9---------------------------
 
Légende
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40> 40

Script écrit par Murry Conarroe du site  Wildwood Weather.