Tout le temps laniaque, détail température par jour (°C)
Rapport pour l'année 2026
Dernière mise à jour : 29/4/2026 13:15Autres années :
| Jour | jan | fev | mars | avr | mai | juin | jui | aout | sep | oct | nov | dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
| 1 | 3.5 | -0.4 | 9.1 | 5.9 | 14.4 | 4.2 | 11.3 | 8.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3.8 | -2.3 | 9.9 | 2.5 | 18.2 | 7.2 | 13.6 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3.7 | -2.4 | 9.4 | 6.2 | 18.4 | 5.3 | 14.1 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3.0 | -3.4 | 12.1 | 4.3 | 18.7 | 5.6 | 19.1 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -1.1 | -4.7 | 12.4 | 7.4 | 19.0 | 8.1 | 17.7 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -0.2 | -5.6 | 13.9 | 7.7 | 18.2 | 9.0 | 18.1 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1.7 | -2.2 | 13.7 | 6.2 | 17.5 | 8.7 | 23.8 | 6.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 10.1 | 1.7 | 13.4 | 3.7 | 16.9 | 6.4 | 25.1 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9.1 | 4.7 | 11.4 | 4.2 | 19.2 | 7.1 | 27.4 | 8.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5.0 | 2.2 | 12.3 | 8.3 | 18.0 | 9.9 | 16.7 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 4.7 | -0.2 | 13.9 | 10.1 | 14.5 | 6.3 | 16.7 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 11.6 | 3.4 | 12.7 | 8.8 | 14.6 | 3.5 | 14.4 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 13.8 | 8.7 | 9.8 | 7.1 | 12.0 | 5.5 | 15.3 | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 13.1 | 8.9 | 7.7 | -1.4 | 11.2 | 2.8 | 19.1 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 13.7 | 7.9 | 8.6 | -1.9 | 13.8 | -0.1 | 20.6 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 11.4 | 7.6 | 11.6 | 6.4 | 13.7 | 7.7 | 20.5 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 11.6 | 6.1 | 8.5 | 4.0 | 17.2 | 5.2 | 23.4 | 7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 10.8 | 3.6 | 9.2 | 2.4 | 16.0 | 6.9 | 22.8 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 11.1 | 1.8 | 9.8 | 7.0 | 17.4 | 4.4 | 17.4 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 8.0 | 2.9 | 11.9 | 5.3 | 17.8 | 4.4 | 15.8 | 6.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 13.2 | 7.4 | 16.2 | 9.6 | 16.3 | 4.6 | 15.8 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 11.3 | 6.2 | 14.3 | 10.7 | 15.3 | 4.3 | 19.1 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 9.6 | 4.8 | 15.9 | 9.7 | 16.2 | 4.3 | 22.0 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 9.9 | 3.0 | 15.2 | 10.8 | 19.1 | 5.9 | 22.4 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 7.4 | 3.0 | 20.9 | 7.5 | 12.0 | 3.5 | 23.8 | 6.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 7.9 | 4.8 | 19.2 | 9.7 | 10.1 | 2.3 | 21.8 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 8.6 | 4.8 | 16.7 | 9.2 | 11.9 | -0.6 | 21.9 | 8.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 6.9 | 2.3 | 13.3 | 6.2 | 11.5 | 2.6 | 21.1 | 9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 4.6 | 0.4 | 12.7 | 2.5 | 21.2 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 11.3 | 3.9 | 13.7 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 8.8 | 4.9 | 11.4 | 6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| jan | fev | mars | avr | mai | juin | jui | aout | sep | oct | nov | dec | |||||||||||||
| Maxi | 13.8 | 20.9 | 19.2 | 27.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Moy. maxi | 8.0 | 12.6 | 15.4 | 19.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Moyenne | 5.2 | 9.1 | 10.0 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Moy. mini | 2.7 | 6.3 | 5.2 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Mini | -5.6 | -1.9 | -0.6 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Légende | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | > 40 |
Script écrit par Murry Conarroe du site Wildwood Weather.





