Tout le temps laniaque, détail température par jour (°C)



Rapport pour l'année 2026

Dernière mise à jour : 7/10/2026 01:25

Autres années :


Par jourPar moisPar saison



Jourjanfevmarsavrmaijuinjuiaoutsepoctnovdec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
13.5 -0.4 9.1 5.9 14.4 4.2 11.3 8.6 26.9 10.9 27.7 14.4 27.0 16.2 30.1 17.1 25.6 14.2 23.0 14.2 ------------
23.8 -2.3 9.9 2.5 18.2 7.2 13.6 5.6 27.0 13.5 21.6 15.0 26.4 15.7 33.3 15.8 26.3 13.6 22.3 10.8 ------------
33.7 -2.4 9.4 6.2 18.4 5.3 14.1 2.6 20.8 14.4 21.3 13.5 29.2 15.7 38.1 20.2 29.1 15.9 22.6 9.7 ------------
43.0 -3.4 12.1 4.3 18.7 5.6 19.1 11.2 18.7 13.3 23.2 14.9 31.3 14.9 33.3 22.4 30.4 18.9 24.3 13.5 ------------
5-1.1 -4.7 12.4 7.4 19.0 8.1 17.7 8.7 15.0 11.6 21.1 11.4 30.2 17.1 29.7 20.8 25.8 16.1 24.8 11.7 ------------
6-0.2 -5.6 13.9 7.7 18.2 9.0 18.1 4.0 14.9 9.2 22.0 12.7 34.5 17.3 27.1 17.3 29.6 12.7 25.3 9.6 ------------
71.7 -2.2 13.7 6.2 17.5 8.7 23.8 6.3 18.8 9.6 24.0 11.3 34.7 19.4 27.1 13.3 30.3 18.2 16.6 16.1 ------------
810.1 1.7 13.4 3.7 16.9 6.4 25.1 8.3 20.8 6.8 24.5 13.4 33.5 18.7 33.1 14.1 27.3 15.8 ------------------
99.1 4.7 11.4 4.2 19.2 7.1 27.4 8.6 25.1 9.1 21.2 11.2 33.4 20.6 34.4 17.9 22.5 12.5 ------------------
105.0 2.2 12.3 8.3 18.0 9.9 16.7 8.1 17.8 11.7 20.8 12.2 35.6 19.9 32.8 18.8 23.2 10.0 ------------------
114.7 -0.2 13.9 10.1 14.5 6.3 16.7 7.5 14.6 7.7 20.8 9.9 35.8 20.6 32.5 17.2 26.2 13.6 ------------------
1211.6 3.4 12.7 8.8 14.6 3.5 14.4 5.1 17.7 4.5 26.3 16.8 36.1 20.5 36.2 18.1 26.6 13.6 ------------------
1313.8 8.7 9.8 7.1 12.0 5.5 15.3 7.1 16.4 7.8 28.9 15.9 35.4 21.4 38.3 19.9 27.1 16.3 ------------------
1413.1 8.9 7.7 -1.4 11.2 2.8 19.1 3.1 12.8 7.1 25.9 13.5 35.6 20.7 40.1 21.1 29.4 17.2 ------------------
1513.7 7.9 8.6 -1.9 13.8 -0.1 20.6 7.5 15.6 4.7 28.9 13.7 32.0 22.5 33.4 22.1 33.2 17.1 ------------------
1611.4 7.6 11.6 6.4 13.7 7.7 20.5 9.9 16.6 6.2 29.8 20.6 34.6 20.0 31.2 20.1 23.3 14.1 ------------------
1711.6 6.1 8.5 4.0 17.2 5.2 23.4 7.7 18.7 9.9 32.8 16.7 27.9 18.6 30.5 20.3 22.8 12.6 ------------------
1810.8 3.6 9.2 2.4 16.0 6.9 22.8 10.2 17.1 8.7 37.9 18.2 31.3 17.4 28.2 19.9 23.4 12.2 ------------------
1911.1 1.8 9.8 7.0 17.4 4.4 17.4 7.3 17.1 10.6 37.6 19.4 24.7 13.6 29.9 17.8 25.1 12.4 ------------------
208.0 2.9 11.9 5.3 17.8 4.4 15.8 6.3 21.8 12.7 37.4 18.6 23.9 12.7 26.5 15.3 24.1 12.7 ------------------
2113.2 7.4 16.2 9.6 16.3 4.6 15.8 4.0 25.2 10.8 38.1 20.7 26.1 13.2 25.5 15.3 21.8 11.3 ------------------
2211.3 6.2 14.3 10.7 15.3 4.3 19.1 4.7 30.1 12.7 37.6 22.9 25.2 14.1 24.1 12.6 24.1 10.2 ------------------
239.6 4.8 15.9 9.7 16.2 4.3 22.0 5.8 31.6 14.6 35.3 22.4 24.8 14.2 24.3 12.4 26.9 10.7 ------------------
249.9 3.0 15.2 10.8 19.1 5.9 22.4 6.8 32.1 16.9 41.4 24.3 28.7 14.1 27.2 15.2 24.2 13.2 ------------------
257.4 3.0 20.9 7.5 12.0 3.5 23.8 6.3 33.2 18.5 40.4 25.0 30.2 16.4 30.3 16.3 28.8 11.7 ------------------
267.9 4.8 19.2 9.7 10.1 2.3 21.8 6.4 32.3 17.1 38.8 25.6 26.9 16.9 31.4 18.6 22.6 14.4 ------------------
278.6 4.8 16.7 9.2 11.9 -0.6 21.9 8.6 32.7 17.5 38.7 21.8 28.3 16.8 28.1 17.6 28.3 13.0 ------------------
286.9 2.3 13.3 6.2 11.5 2.6 21.1 9.6 34.1 19.0 32.9 21.3 32.5 15.8 24.9 15.1 23.8 16.6 ------------------
294.6 0.4  12.7 2.5 23.8 11.8 33.4 19.5 28.9 17.0 39.2 18.7 22.8 15.6 29.2 15.3 ------------------
3011.3 3.9  13.7 8.1 23.2 10.9 35.7 20.3 30.8 15.5 30.9 20.2 26.8 16.4 23.9 19.1 ------------------
318.8 4.9  11.4 6.2  25.7 17.0  30.1 18.8 24.9 16.4  ------ ------
 
 janfevmarsavrmaijuinjuiaoutsepoctnovdec
Maxi13.8 20.9 19.2 27.4 35.7 41.4 39.2 40.1 33.2 25.3 ------
Moy. maxi8.012.615.419.623.229.930.830.226.222.7------
Moyenne5.29.110.013.317.422.924.123.319.717.0------
Moy. mini2.76.35.27.312.117.017.517.514.212.2------
Mini-5.6-1.9-0.62.64.59.912.712.410.09.6------
 
Légende
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40> 40

Script écrit par Murry Conarroe du site  Wildwood Weather.