Tout le temps Laniaque, détail température par jour (°C)



Rapport pour l’année 2013

Dernière mise à jour : 26/5/2013 04:49

Autres années :


Par jourPar moisPar saison



Jourjanfevmarsavrmaijuinjuiaoutsepoctnovdec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
19.3 4.4 9.7 5.6 3.8 2.3 9.9 -1.4 14.3 7.8 ------------------------------------------
28.9 3.7 6.3 2.0 3.6 1.6 10.4 -0.1 19.3 8.4 ------------------------------------------
310.6 7.4 5.7 0.3 7.6 -0.8 8.6 0.6 18.0 8.4 ------------------------------------------
410.0 9.4 11.2 5.6 13.2 -0.3 8.8 1.8 18.5 6.6 ------------------------------------------
59.4 8.1 8.1 2.4 16.1 6.2 9.6 3.8 20.3 10.9 ------------------------------------------
68.3 7.6 6.7 2.6 16.2 9.7 8.1 2.7 19.6 8.2 ------------------------------------------
77.9 5.7 5.8 2.4 13.9 10.1 12.2 -0.5 22.2 10.7 ------------------------------------------
85.7 3.7 5.1 -0.3 12.8 9.6 10.9 4.5 21.1 11.6 ------------------------------------------
95.0 3.3 2.0 -0.9 16.1 8.3 12.9 5.9 18.2 10.9 ------------------------------------------
107.8 5.0 2.8 -1.2 8.3 3.7 13.8 8.3 14.4 8.7 ------------------------------------------
117.4 3.2 7.9 2.1 3.7 0.8 14.1 10.4 18.4 10.3 ------------------------------------------
125.7 1.7 4.0 0.8 1.8 -2.8 16.0 8.5 16.7 8.7 ------------------------------------------
134.8 -0.1 1.5 -1.2 2.4 -7.6 15.4 6.8 17.5 11.7 ------------------------------------------
141.4 -2.3 5.3 -1.2 5.0 -0.8 26.1 12.7 16.8 10.7 ------------------------------------------
151.9 0.3 9.4 4.6 7.2 -2.8 20.7 12.7 15.9 8.9 ------------------------------------------
160.6 -5.3 9.1 0.4 8.5 2.2 19.7 12.1 15.3 9.4 ------------------------------------------
17-1.0 -6.7 5.7 0.0 9.6 3.2 25.6 13.0 16.9 7.7 ------------------------------------------
18-0.4 -6.9 6.4 -0.6 9.2 2.1 19.3 12.7 16.4 6.9 ------------------------------------------
190.2 -1.8 8.2 -1.5 10.1 3.7 13.6 7.2 15.4 10.4 ------------------------------------------
200.4 -2.7 7.8 0.0 8.6 3.6 13.8 5.4 12.2 10.2 ------------------------------------------
212.2 0.4 2.8 -2.1 9.4 1.7 16.4 4.1 11.2 10.3 ------------------------------------------
222.6 0.2 1.4 -2.5 13.7 4.8 15.8 3.6 15.5 8.7 ------------------------------------------
234.7 2.1 -1.2 -3.8 10.6 5.4 18.8 7.3 12.7 5.3 ------------------------------------------
242.2 -3.2 1.7 -1.9 6.6 3.8 23.7 7.6 9.4 2.8 ------------------------------------------
25-1.3 -3.5 2.5 0.3 7.8 2.8 26.8 10.7 15.0 6.1 ------------------------------------------
263.1 -2.9 4.6 0.8 6.3 1.4 18.6 6.8 8.4 6.9 ------------------------------------------
277.8 2.4 3.8 1.9 6.2 1.5 11.8 5.8 ------------------------------------------------
289.7 3.6 3.0 1.8 6.8 1.2 13.1 4.9 ------------------------------------------------
2911.9 9.7  6.9 -2.1 16.2 3.0 ------------------------------------------------
3013.3 8.1  6.1 0.3 13.4 7.3 ------------------------------------------------
3111.1 5.1  6.2 -1.4  ------ ------------ ------ ------
 
 janfevmarsavrmaijuinjuiaoutsepoctnovdec
Maxi13.3 11.2 16.2 26.8 22.2 ---------------------
Moy. maxi5.55.38.515.516.1---------------------
Moyenne3.72.95.410.912.4---------------------
Moy. mini1.90.62.36.38.7---------------------
Mini-6.9-3.8-7.6-1.42.8---------------------
 
Légende
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40> 40

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.